Информация о рассмотрении обращений представлена в виде:
Справка о работе с обращениями за год (нарастающим итогом)
- количество обращений граждан, поступивших в учреждение за месяц
- количество обращений граждан, поступивших в адрес руководителя учреждения за месяц
- результаты рассмотрения обращений граждан
Справка о работе с обращениями за (указывается месяц) года
- количество обращений граждан, поступивших в учреждение за месяц
- количество обращений граждан, поступивших в адрес руководителя учреждения за месяц
- результаты рассмотрения обращений граждан
Статистика (справка) обращений граждан за 2024 год
№ п\п | Месяц | Количество обращений граждан, поступивших в учреждение за месяц | Количество обращений граждан, поступивших в адрес руководителя учреждения за месяц | Результаты рассмотрения обращений граждан |
1 | Январь | 0 | 0 | 0 |
2 | Февраль | 0 | 0 | 0 |
3 | Март | 0 | 0 | 0 |
4 | Апрель | 0 | 0 | 0 |
5 | Май | 0 | 0 | 0 |
6 | Июнь | 0 | 0 | 0 |
7 | Июль | 0 | 0 | 0 |
8 | Август | 0 | 0 | 0 |
9 | Сентябрь | 0 | 0 | 0 |
10 | Октябрь | 0 | 0 | 0 |
11 | Ноябрь | 0 | 0 | 0 |
12 | Декабрь | |||
ИТОГО ЗА ГОД | 0 | 0 | 0 |
Статистика (справка) обращений граждан за 2023 год
№ п\п | Месяц | Количество обращений граждан, поступивших в учреждение за месяц | Количество обращений граждан, поступивших в адрес руководителя учреждения за месяц | Результаты рассмотрения обращений граждан |
1 | Январь | 1 | 0 | 1 |
2 | Февраль | 0 | 0 | 0 |
3 | Март | 0 | 0 | 0 |
4 | Апрель | 0 | 0 | 0 |
5 | Май | 0 | 0 | 0 |
6 | Июнь | 0 | 0 | 0 |
7 | Июль | 0 | 0 | 0 |
8 | Август | 0 | 0 | 0 |
9 | Сентябрь | 0 | 0 | 0 |
10 | Октябрь | 0 | 0 | 0 |
11 | Ноябрь | 0 | 0 | 0 |
12 | Декабрь | 0 | 0 | 0 |
ИТОГО ЗА ГОД | 1 | 0 | 1 |
Статистика (справка) обращений граждан за 2022 год
№ п\п | Месяц | Количество обращений граждан, поступивших в учреждение за месяц | Количество обращений граждан, поступивших в адрес руководителя учреждения за месяц | Результаты рассмотрения обращений граждан |
1 | Январь | 0 | 0 | 0 |
2 | Февраль | 0 | 0 | 0 |
3 | Март | 0 | 0 | 0 |
4 | Апрель | 0 | 0 | 0 |
5 | Май | 0 | 0 | 0 |
6 | Июнь | 0 | 0 | 0 |
7 | Июль | 0 | 0 | 0 |
8 | Август | 0 | 0 | 0 |
9 | Сентябрь | 0 | 0 | 0 |
10 | Октябрь | 0 | 0 | 0 |
11 | Ноябрь | 0 | 0 | 0 |
12 | Декабрь | 0 | 0 | 0 |
ИТОГО ЗА ГОД | 0 | 0 | 0 |
Статистика (справка) обращений граждан за 2021 год
№ п\п | Месяц | Количество обращений граждан, поступивших в учреждение за месяц | Количество обращений граждан, поступивших в адрес руководителя учреждения за месяц | Результаты рассмотрения обращений граждан |
1 | Январь | 0 | 0 | 0 |
2 | Февраль | 0 | 0 | 0 |
3 | Март | 0 | 0 | 0 |
4 | Апрель | 0 | 0 | 0 |
5 | Май | 0 | 0 | 0 |
6 | Июнь | 0 | 0 | 0 |
7 | Июль | 0 | 0 | 0 |
8 | Август | 0 | 0 | 0 |
9 | Сентябрь | 0 | 0 | 0 |
10 | Октябрь | 1 | 0 | 1 |
11 | Ноябрь | 1 | 0 | 1 |
12 | Декабрь | 0 | 0 | 0 |
ИТОГО ЗА ГОД | 2 | 0 | 2 |
Статистика (справка) обращений граждан за 2020 год
№ п\п | Месяц | Количество обращений граждан, поступивших в учреждение за месяц | Количество обращений граждан, поступивших в адрес руководителя учреждения за месяц | Результаты рассмотрения обращений граждан |
1 | Январь | 0 | 0 | 0 |
2 | Февраль | 0 | 0 | 0 |
3 | Март | 0 | 0 | 0 |
4 | Апрель | 0 | 0 | 0 |
5 | Май | 0 | 0 | 0 |
6 | Июнь | 0 | 0 | 0 |
7 | Июль | 0 | 0 | 0 |
8 | Август | 0 | 0 | 0 |
9 | Сентябрь | 0 | 0 | 0 |
10 | Октябрь | 0 | 0 | 0 |
11 | Ноябрь | 0 | 0 | 0 |
12 | Декабрь | 0 | 0 | 0 |
ИТОГО ЗА ГОД | 0 | 0 | 0 |
Статистика (справка)обращений граждан за 2019 год
№ п\п | Месяц | Количество обращений граждан, поступивших в учреждение за месяц | Количество обращений граждан, поступивших в адрес руководителя учреждения за месяц | Результаты рассмотрения обращений граждан |
1 | Январь | 0 | 0 | 0 |
2 | Февраль | 0 | 0 | 0 |
3 | Март | 0 | 0 | 0 |
4 | Апрель | 0 | 0 | 0 |
5 | Май | 0 | 0 | 0 |
6 | Июнь | 0 | 0 | 0 |
7 | Июль | 0 | 0 | 0 |
8 | Август | 0 | 0 | 0 |
9 | Сентябрь | 0 | 0 | 0 |
10 | Октябрь | 0 | 0 | 0 |
11 | Ноябрь | 0 | 0 | 0 |
12 | Декабрь | 0 | 0 | 0 |
ИТОГО ЗА ГОД | 0 | 0 | 0 |
Архив обращений на сайт
Статистика обращений
Жалоба | Заявление | Предложение | Другое |
---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 |